Le Medef justifie les hauts salaires, parachutes dorées et stocks-options des grands patrons par la précarité de leur fonction : avec leurs salaires, intéressements, stocks-options et retraites-chapeaux on se demande ou est la précarité ?
La « retraite chapeau », c’est un régime de retraite complémentaire qu’une grande entreprise offre à ses dirigeants pour compléter le régime de base. C’est le Conseil d’administration qui en fixe les modalités et les conditions d’obtention.
Exemple : Un dirigeant de la World Company. Lors de son départ en retraite à 60 ans, et même si son ancienneté ne dépasse pas quelques années, son entreprise lui assure un taux de remplacement de sa rémunération (salaire, primes, jetons de présence…) de 50%. Elle lui versera donc directement une rente qui viendra largement compléter les pensions versées par la Sécurité sociale et la caisse de retraite des cadres (celles-ci sont soumises à un plafond). Et ce, jusqu’à son décès.
Quelques exemples :
| Ex-Dirigeant (Société) | Pension annuelle |
| Antoine Zacharias (Vinci) | 2 100 000 euros |
| Igor Landau (Aventis) | 1 800 000 euros |
| Jean-René Fourtou (Aventis) | 1 600 000 euros |
| Jean-François Dehecq (Sanofis) | 1 600 000 euros |
| Franck Riboud (Danone) | 1 600 000 euros |
| Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain) | 1 500 000 euros |
| Daniel Bernard (Carrefour) | 1 200 000 euros |
| Georges Pauget (Crédit Agricole) | 1 200 000 euros |
| Henri de Castries (Axa) | 1 200 000 euros |
| Noël Forgeard (EADS) | 1 100 000 euros |
| Henri Proglio (Véolia - EDF) | 1 000 000 euros |
| Bernard Colomb (Lafarge) | 1 000 000 euros |
| Louis Schweitzer (Renault) | 900 000 euros |
| Thierry Morin (Valéo) | 880 000 euros |
| Martin Bouygues (Bouygues) | 740 000 euros |
| Daniel Bouton (Société Générale) | 700 000 euros |
| Henri Lachmann (Schneider Electric) | 520 000 euros |
Voir et/ou téléchargez les affiches (calameo/pdf)
Affiches en situation :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire